Jungen Plus
Kinder · Aldrich 5th. Auflage
Über diese Tabelle
Boys’ plus sizes ages 3–14. Fuller figure proportions.
Größenbereich: 98–170Körpergröße: 98-170cmMaße: 16
Einheit
Haupt-Sprungpunkt: Sprungwert ändert sich deutlich
| Maß | Typ | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | Umfang | 60 | 62 +2 | 64 +2 | 66 +2 | 70 +4 | 73 +3 | 76 +3 | 79 +3 | 82 +3 | 85 +3 | 90 +5 | 94 +4 | 98 +4 |
| Taillenumfang | Umfang | 58 | 60 +2 | 62 +2 | 64 +2 | 66 +2 | 68 +2 | 70 +2 | 72 +2 | 74 +2 | 76 +2 | 80 +4 | 84 +4 | 88 +4 |
| Hüfte/Gesäß | Umfang | 61 | 64 +3 | 67 +3 | 70 +3 | 73 +3 | 76 +3 | 79 +3 | 82 +3 | 85 +3 | 88 +3 | 93 +5 | 97 +4 | 101 +4 |
| Rückenbreite | Breite | 24.8 | 25.6 +0.8 | 26.4 +0.8 | 27.2 +0.8 | 29.2 +2 | 30.4 +1.2 | 31.6 +1.2 | 32.8 +1.2 | 33 +0.2 | 34.2 +1.2 | 37 +2.8 | 38.6 +1.6 | 40.2 +1.6 |
| Halsumfang | Umfang | 28.2 | 28.8 +0.6 | 29.4 +0.6 | 30 +0.6 | 31 +1 | 32 +1 | 33 +1 | 34 +1 | 35 +1 | 36 +1 | 37.5 +1.5 | 38.5 +1 | 39.5 +1 |
| Schulterbreite | Länge | 8.2 | 8.6 +0.4 | 9 +0.4 | 9.4 +0.4 | 10 +0.6 | 10.5 +0.5 | 11 +0.5 | 11.5 +0.5 | 12 +0.5 | 12.5 +0.5 | 13 +0.5 | 13.6 +0.6 | 14.2 +0.6 |
| Oberarm | Umfang | 19.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 22 +1 | 22.8 +0.8 | 23.6 +0.8 | 24.4 +0.8 | 25.2 +0.8 | 26 +0.8 | 27 +1 | 28 +1 | 29 +1 |
| Handgelenkumfang | Umfang | 13.6 | 13.8 +0.2 | 14 +0.2 | 14.2 +0.2 | 14.6 +0.4 | 15 +0.4 | 15.4 +0.4 | 16 +0.6 | 16.4 +0.4 | 16.8 +0.4 | 17.5 +0.7 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 |
| Armlochtiefe | Länge | 13.8 | 14.4 +0.6 | 15 +0.6 | 15.6 +0.6 | 16.2 +0.6 | 17 +0.8 | 17.8 +0.8 | 18.6 +0.8 | 19.4 +0.8 | 20.2 +0.8 | 21 +0.8 | 22 +1 | 23 +1 |
| Nacken bis Taille | Länge | 24.6 | 25.8 +1.2 | 27 +1.2 | 28.2 +1.2 | 29.6 +1.4 | 31 +1.4 | 32.4 +1.4 | 33.8 +1.4 | 35.2 +1.4 | 36.6 +1.4 | 38 +1.4 | 39.8 +1.8 | 41.6 +1.8 |
| Taille bis Hüfte | Länge | 12 | 12.6 +0.6 | 13.2 +0.6 | 13.8 +0.6 | 14.4 +0.6 | 15 +0.6 | 15.6 +0.6 | 16.2 +0.6 | 16.8 +0.6 | 17.4 +0.6 | 18 +0.6 | 18.8 +0.8 | 19.6 +0.8 |
| Zervikalhöhe | Länge | 80.4 | 85.8 +5.4 | 91.2 +5.4 | 96.6 +5.4 | 102 +5.4 | 107.4 +5.4 | 112.8 +5.4 | 118.2 +5.4 | 123.6 +5.4 | 129 +5.4 | 134.4 +5.4 | 139.8 +5.4 | 145.2 +5.4 |
| Leibhöhe | Länge | 17.6 | 18.4 +0.8 | 19.2 +0.8 | 20 +0.8 | 20.8 +0.8 | 21.6 +0.8 | 22.4 +0.8 | 23.2 +0.8 | 24 +0.8 | 24.8 +0.8 | 25.6 +0.8 | 26.6 +1 | 27.6 +1 |
| Innenbeinlänge | Länge | 41 | 44.5 +3.5 | 48 +3.5 | 51.5 +3.5 | 55 +3.5 | 58 +3 | 61 +3 | 64 +3 | 67 +3 | 70 +3 | 73 +3 | 75.5 +2.5 | 78 +2.5 |
| Armlänge | Länge | 34.5 | 37 +2.5 | 39.5 +2.5 | 42 +2.5 | 44.5 +2.5 | 47 +2.5 | 49.5 +2.5 | 52 +2.5 | 54.5 +2.5 | 57 +2.5 | 59 +2 | 61 +2 | 63 +2 |
| Kopfumfang | Umfang | 52.5 | 53 +0.5 | 53.5 +0.5 | 54 +0.5 | 54.5 +0.5 | 55 +0.5 | 55.5 +0.5 | 56 +0.5 | 56.5 +0.5 | 57 +0.5 | 57.4 +0.4 | 57.8 +0.4 | 58.2 +0.4 |
| Manschette (Zweiteilig) | Umfang | 10.7 | 10.9 +0.2 | 11.1 +0.2 | 11.3 +0.2 | 11.6 +0.3 | 12 +0.4 | 12.4 +0.4 | 12.8 +0.4 | 13.2 +0.4 | 13.6 +0.4 | 14 +0.4 | 14.5 +0.5 | 15 +0.5 |
| Manschette (Hemd) | Umfang | 16.2 | 16.6 +0.4 | 17 +0.4 | 17.4 +0.4 | 18 +0.6 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 | 22 +0.5 |
| Hosensaumbreite | Breite | 17 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 | 21.8 +0.3 | 22.1 +0.3 | 22.4 +0.3 |
| Saumbreite (Jeans) | Breite | 15 | 15.5 +0.5 | 16 +0.5 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 19.8 +0.3 | 20.1 +0.3 | 20.4 +0.3 |
Testen Sie die Jungen Plus-Tabelle im interaktiven Gradierungsrechner
Rechner öffnen →