Jungen Standard
Kinder · Aldrich 5th. Auflage
Über diese Tabelle
Standard boys’ sizing ages 3–14. Sized by height (98–170cm).
Größenbereich: 98–170Körpergröße: 98-170cmMaße: 17
Einheit
Haupt-Sprungpunkt: Sprungwert ändert sich deutlich
| Maß | Typ | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | Umfang | 55 | 57 +2 | 59 +2 | 61 +2 | 64 +3 | 67 +3 | 70 +3 | 73 +3 | 76 +3 | 79 +3 | 82 +3 | 86 +4 | 90 +4 |
| Taillenumfang | Umfang | 52 | 54 +2 | 56 +2 | 58 +2 | 60 +2 | 62 +2 | 64 +2 | 66 +2 | 68 +2 | 70 +2 | 72 +2 | 74 +2 | 76 +2 |
| Hüfte/Gesäß | Umfang | 55 | 58 +3 | 61 +3 | 64 +3 | 67 +3 | 70 +3 | 73 +3 | 76 +3 | 79 +3 | 82 +3 | 85 +3 | 89 +4 | 93 +4 |
| Rückenbreite | Breite | 23.2 | 24 +0.8 | 24.8 +0.8 | 25.6 +0.8 | 26.8 +1.2 | 28 +1.2 | 29.2 +1.2 | 30.4 +1.2 | 31.6 +1.2 | 32.8 +1.2 | 34 +1.2 | 35.6 +1.6 | 37.2 +1.6 |
| Halsumfang | Umfang | 26.7 | 27.3 +0.6 | 27.9 +0.6 | 28.5 +0.6 | 29.5 +1 | 30.5 +1 | 31.5 +1 | 32.5 +1 | 33.5 +1 | 34.5 +1 | 35.5 +1 | 36.5 +1 | 37.5 +1 |
| Schulterbreite | Länge | 7.8 | 8.2 +0.4 | 8.6 +0.4 | 9 +0.4 | 9.5 +0.5 | 10 +0.5 | 10.5 +0.5 | 11 +0.5 | 11.5 +0.5 | 12 +0.5 | 12.5 +0.5 | 13.1 +0.6 | 13.7 +0.6 |
| Oberarm | Umfang | 18.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.8 +0.8 | 21.6 +0.8 | 22.4 +0.8 | 23.2 +0.8 | 24 +0.8 | 24.8 +0.8 | 25.6 +0.8 | 26.6 +1 | 27.6 +1 |
| Handgelenkumfang | Umfang | 13 | 13.2 +0.2 | 13.4 +0.2 | 13.6 +0.2 | 14 +0.4 | 14.4 +0.4 | 14.8 +0.4 | 15.2 +0.4 | 15.6 +0.4 | 16 +0.4 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 |
| Armlochtiefe | Länge | 13.2 | 13.8 +0.6 | 14.4 +0.6 | 15 +0.6 | 15.8 +0.8 | 16.6 +0.8 | 17.4 +0.8 | 18.2 +0.8 | 19 +0.8 | 19.8 +0.8 | 20.6 +0.8 | 21.6 +1 | 22.6 +1 |
| Nacken bis Taille | Länge | 24.2 | 25.4 +1.2 | 26.6 +1.2 | 27.8 +1.2 | 29.2 +1.4 | 30.6 +1.4 | 32 +1.4 | 33.4 +1.4 | 34.8 +1.4 | 36.2 +1.4 | 37.6 +1.4 | 39.4 +1.8 | 41.2 +1.8 |
| Taille bis Hüfte | Länge | 12 | 12.6 +0.6 | 13.2 +0.6 | 13.8 +0.6 | 14.4 +0.6 | 15 +0.6 | 15.6 +0.6 | 16.2 +0.6 | 16.8 +0.6 | 17.4 +0.6 | 18 +0.6 | 18.8 +0.8 | 19.6 +0.8 |
| Zervikalhöhe | Länge | 80.4 | 85.8 +5.4 | 91.2 +5.4 | 96.6 +5.4 | 102 +5.4 | 107.4 +5.4 | 112.8 +5.4 | 118.2 +5.4 | 123.6 +5.4 | 129 +5.4 | 134.4 +5.4 | 139.8 +5.4 | 145.2 +5.4 |
| Leibhöhe | Länge | 17.2 | 18 +0.8 | 18.8 +0.8 | 19.6 +0.8 | 20.4 +0.8 | 21.2 +0.8 | 22 +0.8 | 22.8 +0.8 | 23.6 +0.8 | 24.4 +0.8 | 25.2 +0.8 | 26.2 +1 | 27.2 +1 |
| Innenbeinlänge | Länge | 41 | 44.5 +3.5 | 48 +3.5 | 51.5 +3.5 | 55 +3.5 | 58 +3 | 61 +3 | 64 +3 | 67 +3 | 70 +3 | 73 +3 | 75.5 +2.5 | 78 +2.5 |
| Armlänge | Länge | 34.5 | 37 +2.5 | 39.5 +2.5 | 42 +2.5 | 44.5 +2.5 | 47 +2.5 | 49.5 +2.5 | 52 +2.5 | 54.5 +2.5 | 57 +2.5 | 59 +2 | 61 +2 | 63 +2 |
| Kopfumfang | Umfang | 52 | 52.5 +0.5 | 53 +0.5 | 53.5 +0.5 | 54 +0.5 | 54.5 +0.5 | 55 +0.5 | 55.5 +0.5 | 56 +0.5 | 56.5 +0.5 | 57 +0.5 | 57.4 +0.4 | 57.8 +0.4 |
| Knöchelumfang | Umfang | 15.5 | 16 +0.5 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 |
| Manschette (Zweiteilig) | Umfang | 10.4 | 10.6 +0.2 | 10.8 +0.2 | 11 +0.2 | 11.2 +0.2 | 11.6 +0.4 | 12 +0.4 | 12.4 +0.4 | 12.8 +0.4 | 13.2 +0.4 | 13.6 +0.4 | 14 +0.4 | 14.4 +0.4 |
| Manschette (Hemd) | Umfang | 15.4 | 15.8 +0.4 | 16.2 +0.4 | 16.6 +0.4 | 17 +0.4 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 |
| Hosensaumbreite | Breite | 16 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 | 22 +0.5 |
| Saumbreite (Jeans) | Breite | 13.5 | 14 +0.5 | 14.5 +0.5 | 15 +0.5 | 15.5 +0.5 | 16 +0.5 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 |
Testen Sie die Jungen Standard-Tabelle im interaktiven Gradierungsrechner
Rechner öffnen →