S / M / L / XL
Herren · Aldrich 5th. Auflage
Über diese Tabelle
Letter-size system for men’s casualwear. 8cm chest increments.
Größenbereich: S–XLKörpergröße: 173-180cmMaße: 13
Einheit
| Maß | Typ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | Umfang | 92 | 100 +8 | 108 +8 | 116 +8 |
| Gesäß/Hüfte | Umfang | 94 | 102 +8 | 110 +8 | 118 +8 |
| Taillenumfang | Umfang | 78 | 86 +8 | 94 +8 | 102 +8 |
| Hosentaille | Umfang | 82 | 90 +8 | 98 +8 | 106 +8 |
| Halbe Rückenbreite | Breite | 19 | 20 +1 | 21 +1 | 22 +1 |
| Nacken bis Taille | Länge | 43.4 | 44.2 +0.8 | 45 +0.8 | 45.8 +0.8 |
| Armlochtiefe | Länge | 22.8 | 24.4 +1.6 | 26 +1.6 | 27.6 +1.6 |
| Halsumfang | Umfang | 38 | 40 +2 | 42 +2 | 44 +2 |
| Ärmellänge (Einteilig) | Länge | 64 | 65 +1 | 66 +1 | 67 +1 |
| Ärmellänge (Zweiteilig) | Länge | 80 | 82 +2 | 84 +2 | 86 +2 |
| Innenbeinlänge | Länge | 78 | 80 +2 | 82 +2 | 84 +2 |
| Leibhöhe | Länge | 27.6 | 28.2 +0.6 | 28.8 +0.6 | 29.4 +0.6 |
| Handgelenk (eng) | Umfang | 17 | 17.8 +0.8 | 18.6 +0.8 | 19.4 +0.8 |
| Manschette (Zweiteilig) | Umfang | 28 | 29.2 +1.2 | 30.4 +1.2 | 31.6 +1.2 |
| Hosensaumbreite | Breite | 21.8 | 22.6 +0.8 | 23.4 +0.8 | 24.2 +0.8 |
| Saumbreite (Jeans) | Breite | 21.8 | 22.6 +0.8 | 23.4 +0.8 | 24.2 +0.8 |
Testen Sie die S / M / L / XL-Tabelle im interaktiven Gradierungsrechner
Rechner öffnen →