Junge Athletisch (4cm)
Herren · Aldrich 5th. Auflage
Über diese Tabelle
Young men with athletic build. Uniform 4cm chest increments across all sizes.
Größenbereich: 88–112Körpergröße: 173-180cmMaße: 13
Einheit
Haupt-Sprungpunkt: Sprungwert ändert sich deutlich
| Maß | Typ | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite | Umfang | 88 | 92 +4 | 96 +4 | 100 +4 | 104 +4 | 108 +4 | 112 +4 |
| Gesäß/Hüfte | Umfang | 90 | 94 +4 | 98 +4 | 102 +4 | 106 +4 | 110 +4 | 114 +4 |
| Taillenumfang | Umfang | 74 | 78 +4 | 82 +4 | 86 +4 | 90 +4 | 94 +4 | 98 +4 |
| Hosentaille | Umfang | 78 | 82 +4 | 86 +4 | 90 +4 | 94 +4 | 98 +4 | 102 +4 |
| Halbe Rückenbreite | Breite | 18.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 |
| Nacken bis Taille | Länge | 43 | 43.4 +0.4 | 43.8 +0.4 | 44.2 +0.4 | 44.6 +0.4 | 44.8 +0.2 | 45 +0.2 |
| Armlochtiefe | Länge | 22 | 22.8 +0.8 | 23.6 +0.8 | 24.4 +0.8 | 25.2 +0.8 | 25.6 +0.4 | 26 +0.4 |
| Halsumfang | Umfang | 37 | 38 +1 | 39 +1 | 40 +1 | 41 +1 | 42 +1 | 43 +1 |
| Ärmellänge (Einteilig) | Länge | 63 | 63.6 +0.6 | 64.2 +0.6 | 64.8 +0.6 | 65.4 +0.6 | 65.7 +0.3 | 66 +0.3 |
| Ärmellänge (Zweiteilig) | Länge | 79 | 80 +1 | 81 +1 | 82 +1 | 83 +1 | 83.8 +0.8 | 84.6 +0.8 |
| Innenbeinlänge | Länge | 77 | 78 +1 | 79 +1 | 80 +1 | 81 +1 | 82 +1 | 83 +1 |
| Leibhöhe | Länge | 27.2 | 27.5 +0.3 | 27.8 +0.3 | 28.1 +0.3 | 28.4 +0.3 | 28.7 +0.3 | 29 +0.3 |
| Handgelenk (eng) | Umfang | 16.6 | 17 +0.4 | 17.4 +0.4 | 17.8 +0.4 | 18.2 +0.4 | 18.6 +0.4 | 19 +0.4 |
| Manschette (Zweiteilig) | Umfang | 27.4 | 28 +0.6 | 28.6 +0.6 | 29.2 +0.6 | 29.8 +0.6 | 30.4 +0.6 | 30.8 +0.4 |
| Hosensaumbreite | Breite | 21.4 | 21.8 +0.4 | 22.2 +0.4 | 22.6 +0.4 | 23 +0.4 | 23.4 +0.4 | 23.8 +0.4 |
| Saumbreite (Jeans) | Breite | 21.4 | 21.8 +0.4 | 22.2 +0.4 | 22.6 +0.4 | 23 +0.4 | 23.4 +0.4 | 23.8 +0.4 |
Testen Sie die Junge Athletisch (4cm)-Tabelle im interaktiven Gradierungsrechner
Rechner öffnen →