女児発達体型
キッズ · Aldrich 第5th版
このチャートについて
発達中の女児体型 11~14歳。バストとダーツ測定含む。
サイズ範囲: 146–164身長範囲: 146-164cm測定項目: 18
単位
主要ブレークポイント:増減値が大幅に変更
| 測定項目 | 種類 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| バスト | 周囲 | 78 | 81 +3 | 84 +3 | 87 +3 |
| ウエスト | 周囲 | 63 | 65 +2 | 67 +2 | 69 +2 |
| ヒップ | 周囲 | 83 | 86 +3 | 89 +3 | 92 +3 |
| 背幅 | 幅 | 31 | 32.2 +1.2 | 33.4 +1.2 | 34.6 +1.2 |
| 首回り | 周囲 | 33 | 34 +1 | 35 +1 | 36 +1 |
| 肩幅 | 丈 | 11 | 11.4 +0.4 | 11.8 +0.4 | 12.2 +0.4 |
| ダーツ | 幅 | 2 | 3 +1 | 4 +1 | 5 +1 |
| 上腕囲 | 周囲 | 24 | 24.8 +0.8 | 25.6 +0.8 | 26.4 +0.8 |
| 手首囲 | 周囲 | 15 | 15.3 +0.3 | 15.6 +0.3 | 15.9 +0.3 |
| 袖ぐり深さ | 丈 | 18.3 | 19 +0.7 | 19.7 +0.7 | 20.4 +0.7 |
| 後ろ首~ウエスト | 丈 | 35.2 | 36.6 +1.4 | 38 +1.4 | 39.4 +1.4 |
| ウエスト~ヒップ | 丈 | 17.6 | 18.4 +0.8 | 19.2 +0.8 | 20 +0.8 |
| 頸椎高 | 丈 | 123.6 | 129 +5.4 | 134.4 +5.4 | 139.8 +5.4 |
| ウエスト~膝 | 丈 | 50.8 | 53 +2.2 | 55.2 +2.2 | 57.4 +2.2 |
| 股上 | 丈 | 24 | 25 +1 | 26 +1 | 27 +1 |
| 股下 | 丈 | 68 | 71 +3 | 74 +3 | 76 +2 |
| 腕丈 | 丈 | 54 | 56 +2 | 58 +2 | 60 +2 |
| 頭囲 | 周囲 | 55.2 | 55.6 +0.4 | 56 +0.4 | 56.4 +0.4 |
| カフスサイズ(ツーピース) | 周囲 | 12.2 | 12.5 +0.3 | 12.8 +0.3 | 13.1 +0.3 |
| カフスサイズ(シャツ) | 周囲 | 19.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 |
| パンツ裾幅 | 幅 | 20 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 |
| ジーンズ裾幅 | 幅 | 17.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 |
インタラクティブグレーディング計算機で女児発達体型チャートをお試しください
計算機を開く →