女児プラス
キッズ · Aldrich 第5th版
このチャートについて
女児プラスサイズ 3~14歳。ふくよかな体型比率。
サイズ範囲: 98–164身長範囲: 98-164cm測定項目: 18
単位
主要ブレークポイント:増減値が大幅に変更
| 測定項目 | 種類 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅 | 周囲 | 60 | 62 +2 | 64 +2 | 66 +2 | 69 +3 | 72 +3 | 75 +3 | 78 +3 | 81 +3 | 84 +3 | 87 +3 | 90 +3 |
| ウエスト | 周囲 | 56 | 58 +2 | 60 +2 | 62 +2 | 64 +2 | 65 +1 | 66 +1 | 67 +1 | 68 +1 | 69 +1 | 70 +1 | 71 +1 |
| ヒップ/シート | 周囲 | 62 | 65 +3 | 68 +3 | 71 +3 | 74 +3 | 77 +3 | 80 +3 | 83 +3 | 86 +3 | 89 +3 | 92 +3 | 95 +3 |
| 背幅 | 幅 | 24.8 | 25.6 +0.8 | 26.4 +0.8 | 27.2 +0.8 | 28.2 +1 | 29.3 +1.1 | 30.4 +1.1 | 31.5 +1.1 | 32.6 +1.1 | 33.7 +1.1 | 34.8 +1.1 | 35.9 +1.1 |
| 首回り | 周囲 | 28.2 | 28.8 +0.6 | 29.4 +0.6 | 30 +0.6 | 31 +1 | 32 +1 | 33 +1 | 34 +1 | 35 +1 | 36 +1 | 37 +1 | 38 +1 |
| 肩幅 | 丈 | 7.8 | 8.2 +0.4 | 8.6 +0.4 | 9 +0.4 | 9.5 +0.5 | 10 +0.5 | 10.5 +0.5 | 11 +0.5 | 11.5 +0.5 | 12 +0.5 | 12.5 +0.5 | 13 +0.5 |
| 上腕囲 | 周囲 | 19.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.8 +0.8 | 22.6 +0.8 | 23.4 +0.8 | 24.2 +0.8 | 25 +0.8 | 25.8 +0.8 | 26.6 +0.8 | 27.4 +0.8 |
| 手首囲 | 周囲 | 13.2 | 13.4 +0.2 | 13.6 +0.2 | 13.8 +0.2 | 14.2 +0.4 | 14.5 +0.3 | 14.8 +0.3 | 15.1 +0.3 | 15.4 +0.3 | 15.7 +0.3 | 16 +0.3 | 16.3 +0.3 |
| 袖ぐり深さ | 丈 | 13.6 | 14.2 +0.6 | 14.8 +0.6 | 15.2 +0.4 | 16 +0.8 | 16.7 +0.7 | 17.4 +0.7 | 18.1 +0.7 | 18.8 +0.7 | 19.5 +0.7 | 20.2 +0.7 | 20.9 +0.7 |
| 後ろ首~ウエスト | 丈 | 24.2 | 25.4 +1.2 | 26.6 +1.2 | 27.8 +1.2 | 29 +1.2 | 30.4 +1.4 | 31.8 +1.4 | 33.2 +1.4 | 34.6 +1.4 | 36 +1.4 | 37.4 +1.4 | 38.8 +1.4 |
| ウエスト~ヒップ | 丈 | 12.3 | 12.9 +0.6 | 13.5 +0.6 | 14.1 +0.6 | 14.8 +0.7 | 15.5 +0.7 | 16.2 +0.7 | 16.9 +0.7 | 17.6 +0.7 | 18.3 +0.7 | 19 +0.7 | 19.7 +0.7 |
| 頸椎高 | 丈 | 80 | 85.4 +5.4 | 90.8 +5.4 | 96.2 +5.4 | 101.6 +5.4 | 107 +5.4 | 112.4 +5.4 | 117.8 +5.4 | 123.2 +5.4 | 128.6 +5.4 | 134 +5.4 | 139.4 +5.4 |
| ウエスト~膝 | 丈 | 34 | 36 +2 | 38 +2 | 40 +2 | 42 +2 | 44.2 +2.2 | 46.4 +2.2 | 48.6 +2.2 | 50.8 +2.2 | 53 +2.2 | 55.2 +2.2 | 57.4 +2.2 |
| 股上 | 丈 | 17.1 | 17.9 +0.8 | 18.7 +0.8 | 19.5 +0.8 | 20.5 +1 | 21.5 +1 | 22.5 +1 | 23.5 +1 | 24.5 +1 | 25.5 +1 | 26.5 +1 | 27.5 +1 |
| 股下 | 丈 | 41 | 44.5 +3.5 | 48 +3.5 | 51.5 +3.5 | 55 +3.5 | 58 +3 | 61 +3 | 64 +3 | 67 +3 | 70 +3 | 73 +3 | 76 +3 |
| 腕丈 | 丈 | 34 | 36.5 +2.5 | 39 +2.5 | 41.5 +2.5 | 44 +2.5 | 46 +2 | 48 +2 | 50 +2 | 52 +2 | 54 +2 | 56 +2 | 58 +2 |
| 頭囲 | 周囲 | 51.2 | 51.8 +0.6 | 52.4 +0.6 | 53 +0.6 | 53.6 +0.6 | 54 +0.4 | 54.4 +0.4 | 54.8 +0.4 | 55.2 +0.4 | 55.6 +0.4 | 56 +0.4 | 56.4 +0.4 |
| 足首囲 | 周囲 | 16 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 |
| カフスサイズ(ツーピース) | 周囲 | 10.6 | 10.8 +0.2 | 11 +0.2 | 11.2 +0.2 | 11.6 +0.4 | 12 +0.4 | 12.4 +0.4 | 12.8 +0.4 | 13.2 +0.4 | 13.6 +0.4 | 14 +0.4 | 14.4 +0.4 |
| カフスサイズ(シャツ) | 周囲 | 16.2 | 16.6 +0.4 | 17 +0.4 | 17.4 +0.4 | 18 +0.6 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 |
| パンツ裾幅 | 幅 | 17 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 | 22 +0.5 | 22.5 +0.5 |
| ジーンズ裾幅 | 幅 | 15 | 15.5 +0.5 | 16 +0.5 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 |
インタラクティブグレーディング計算機で女児プラスチャートをお試しください
計算機を開く →