ハイストリートファッション
レディース · Aldrich 第6th版
このチャートについて
若々しい/スポーツ体型。若い女性市場。全サイズで均一4cm増減。身長範囲: 160–172cm。
サイズ範囲: 6–16身長範囲: 160-172cm測定項目: 22
単位
| 測定項目 | 種類 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスト | 周囲 | 76 | 80 +4 | 84 +4 | 88 +4 | 92 +4 | 96 +4 |
| ウエスト | 周囲 | 56 | 60 +4 | 64 +4 | 68 +4 | 72 +4 | 76 +4 |
| ローウエスト | 周囲 | 66 | 70 +4 | 74 +4 | 78 +4 | 82 +4 | 86 +4 |
| ヒップ | 周囲 | 82 | 86 +4 | 90 +4 | 94 +4 | 98 +4 | 102 +4 |
| 背幅 | 幅 | 31.4 | 32.4 +1 | 33.4 +1 | 34.4 +1 | 35.4 +1 | 36.4 +1 |
| 胸幅 | 幅 | 28.8 | 30 +1.2 | 31.2 +1.2 | 32.4 +1.2 | 33.6 +1.2 | 34.8 +1.2 |
| 肩幅 | 丈 | 11.5 | 11.8 +0.3 | 12 +0.3 | 12.3 +0.3 | 12.5 +0.3 | 12.8 +0.3 |
| 首回り | 周囲 | 34 | 35 +1 | 36 +1 | 37 +1 | 38 +1 | 39 +1 |
| ダーツ | 幅 | 5.2 | 5.8 +0.6 | 6.4 +0.6 | 7 +0.6 | 7.6 +0.6 | 8.2 +0.6 |
| 上腕囲 | 周囲 | 25.5 | 26.5 +1 | 27.5 +1 | 28.5 +1 | 29.5 +1 | 30.5 +1 |
| 手首囲 | 周囲 | 14.5 | 15 +0.5 | 15.5 +0.5 | 16 +0.5 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 |
| 足首囲 | 周囲 | 22.5 | 23 +0.5 | 23.5 +0.5 | 24 +0.5 | 24.5 +0.5 | 25 +0.5 |
| くるぶし上囲 | 周囲 | 19.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 | 22 +0.5 |
| 後ろ首~ウエスト | 丈 | 39.8 | 40.2 +0.4 | 40.6 +0.4 | 41 +0.4 | 41.4 +0.4 | 41.8 +0.4 |
| 前肩~ウエスト | 丈 | 39.8 | 40.2 +0.4 | 40.6 +0.4 | 41 +0.4 | 41.4 +0.4 | 41.8 +0.4 |
| 袖ぐり深さ | 丈 | 19.8 | 20.2 +0.4 | 20.6 +0.4 | 21 +0.4 | 21.4 +0.4 | 21.8 +0.4 |
| ウエスト~膝 | 丈 | 57 | 57.5 +0.5 | 58 +0.5 | 58.5 +0.5 | 59 +0.5 | 59.5 +0.5 |
| ウエスト~ヒップ | 丈 | 19.7 | 20 +0.3 | 20.3 +0.3 | 20.6 +0.3 | 20.9 +0.3 | 21.2 +0.3 |
| ウエスト~床 | 丈 | 101 | 102 +1 | 103 +1 | 104 +1 | 105 +1 | 106 +1 |
| 股上 | 丈 | 25.9 | 26.6 +0.7 | 27.3 +0.7 | 28 +0.7 | 28.7 +0.7 | 29.4 +0.7 |
| 袖丈 | 丈 | 57 | 57.5 +0.5 | 58 +0.5 | 58.5 +0.5 | 59 +0.5 | 59.5 +0.5 |
| 袖丈(ジャージ) | 丈 | 53 | 53.5 +0.5 | 54 +0.5 | 54.5 +0.5 | 55 +0.5 | 55.5 +0.5 |
インタラクティブグレーディング計算機でハイストリートファッションチャートをお試しください
計算機を開く →