Meninas em Desenvolvimento
Infantil · Aldrich 5thª Edição
Sobre esta tabela
Girls with developing figures ages 11–14. Includes bust and dart measurements.
Faixa de tamanhos: 146–164Faixa de altura: 146-164cmMedidas: 18
Unidade
Ponto de transição principal: incremento muda significativamente
| Medida | Tipo | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | Circ. | 78 | 81 +3 | 84 +3 | 87 +3 |
| Cintura | Circ. | 63 | 65 +2 | 67 +2 | 69 +2 |
| Quadril | Circ. | 83 | 86 +3 | 89 +3 | 92 +3 |
| Largura das Costas | Larg. | 31 | 32.2 +1.2 | 33.4 +1.2 | 34.6 +1.2 |
| Circunferência do pescoço | Circ. | 33 | 34 +1 | 35 +1 | 36 +1 |
| Largura do ombro | Comp. | 11 | 11.4 +0.4 | 11.8 +0.4 | 12.2 +0.4 |
| Pence | Larg. | 2 | 3 +1 | 4 +1 | 5 +1 |
| Braço Superior | Circ. | 24 | 24.8 +0.8 | 25.6 +0.8 | 26.4 +0.8 |
| Circunferência do punho | Circ. | 15 | 15.3 +0.3 | 15.6 +0.3 | 15.9 +0.3 |
| Profundidade da Cava | Comp. | 18.3 | 19 +0.7 | 19.7 +0.7 | 20.4 +0.7 |
| Nuca à Cintura | Comp. | 35.2 | 36.6 +1.4 | 38 +1.4 | 39.4 +1.4 |
| Cintura ao quadril | Comp. | 17.6 | 18.4 +0.8 | 19.2 +0.8 | 20 +0.8 |
| Altura Cervical | Comp. | 123.6 | 129 +5.4 | 134.4 +5.4 | 139.8 +5.4 |
| Cintura ao joelho | Comp. | 50.8 | 53 +2.2 | 55.2 +2.2 | 57.4 +2.2 |
| Gancho | Comp. | 24 | 25 +1 | 26 +1 | 27 +1 |
| Gancho | Comp. | 68 | 71 +3 | 74 +3 | 76 +2 |
| Comprimento do Braço | Comp. | 54 | 56 +2 | 58 +2 | 60 +2 |
| Circunferência da Cabeça | Circ. | 55.2 | 55.6 +0.4 | 56 +0.4 | 56.4 +0.4 |
| Punho (Duas peças) | Circ. | 12.2 | 12.5 +0.3 | 12.8 +0.3 | 13.1 +0.3 |
| Punho (Camisa) | Circ. | 19.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 |
| Largura da barra da calça | Larg. | 20 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 |
| Largura da Barra (Jeans) | Larg. | 17.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 |
Experimente a tabela Meninas em Desenvolvimento na Calculadora de Gradação interativa
Abrir Calculadora →