Women's Standard Sizing
Feminino · Aldrich 6thª Edição
Sobre esta tabela
Silhueta madura. Em conformidade com BS EN 13402-3. Incrementos de 4cm para tamanhos 6–18, depois incrementos de 6cm para tamanhos 18–24. Atualizado em 2016. Faixa de estatura: 160–172cm.
Faixa de tamanhos: 6–24Faixa de altura: 160-172cmMedidas: 22
Unidade
Ponto de transição principal: incremento muda significativamentePonto de transição secundário: mudança de incrementoPonto de transição menor: ajuste de incremento
| Medida | Tipo | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | Circ. | 80 | 84 +4 | 88 +4 | 92 +4 | 96 +4 | 100 +4 | 104 +4 | 110 +6 | 116 +6 | 122 +6 |
| Cintura | Circ. | 64 | 68 +4 | 72 +4 | 76 +4 | 80 +4 | 84 +4 | 88 +4 | 94 +6 | 100 +6 | 106 +6 |
| Cintura baixa | Circ. | 74 | 78 +4 | 82 +4 | 86 +4 | 90 +4 | 94 +4 | 98 +4 | 104 +6 | 110 +6 | 116 +6 |
| Quadril | Circ. | 88 | 92 +4 | 96 +4 | 100 +4 | 104 +4 | 108 +4 | 112 +4 | 118 +6 | 124 +6 | 132 +8 |
| Largura das costas | Larg. | 32.4 | 33.4 +1 | 34.4 +1 | 35.4 +1 | 36.4 +1 | 37.4 +1 | 38.4 +1 | 39.8 +1.4 | 41.2 +1.4 | 42.6 +1.4 |
| Largura do peito | Larg. | 30 | 31.2 +1.2 | 32.4 +1.2 | 33.6 +1.2 | 34.8 +1.2 | 36 +1.2 | 37.2 +1.2 | 39 +1.8 | 40.8 +1.8 | 42.6 +1.8 |
| Largura do ombro | Comp. | 11.8 | 12 +0.3 | 12.3 +0.3 | 12.5 +0.3 | 12.8 +0.3 | 13 +0.3 | 13.3 +0.3 | 13.6 +0.3 | 13.9 +0.3 | 14.2 +0.3 |
| Circunferência do pescoço | Circ. | 35 | 36 +1 | 37 +1 | 38 +1 | 39 +1 | 40 +1 | 41 +1 | 42 +1 | 43 +1 | 44 +1 |
| Pence | Larg. | 5.8 | 6.4 +0.6 | 7 +0.6 | 7.6 +0.6 | 8.2 +0.6 | 8.8 +0.6 | 9.4 +0.6 | 10 +0.6 | 10.6 +0.6 | 11.2 +0.6 |
| Circunferência do braço | Circ. | 26 | 27.2 +1.2 | 28.4 +1.2 | 29.6 +1.2 | 30.8 +1.2 | 32 +1.2 | 33.2 +1.2 | 35 +1.8 | 36.8 +1.8 | 38.6 +1.8 |
| Circunferência do punho | Circ. | 15 | 15.5 +0.5 | 16 +0.5 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.7 +0.7 | 19.4 +0.7 | 20.1 +0.7 |
| Circunferência do tornozelo | Circ. | 23 | 23.5 +0.5 | 24 +0.5 | 24.5 +0.5 | 25 +0.5 | 25.5 +0.5 | 26 +0.5 | 26.7 +0.7 | 27.4 +0.7 | 28.1 +0.7 |
| Tornozelo alto | Circ. | 20 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 | 22 +0.5 | 22.5 +0.5 | 23 +0.5 | 23.7 +0.7 | 24.4 +0.7 | 25.1 +0.7 |
| Comprimento das costas | Comp. | 40.2 | 40.6 +0.4 | 41 +0.4 | 41.4 +0.4 | 41.8 +0.4 | 42.2 +0.4 | 42.6 +0.4 | 43 +0.4 | 43.4 +0.4 | 43.8 +0.4 |
| Comprimento da frente | Comp. | 40.2 | 40.6 +0.4 | 41 +0.4 | 41.4 +0.4 | 42.3 +0.9 | 43.2 +0.9 | 44.1 +0.9 | 45 +0.9 | 45.9 +0.9 | 46.8 +0.9 |
| Profundidade da cava | Comp. | 20.2 | 20.6 +0.4 | 21 +0.4 | 21.4 +0.4 | 21.8 +0.4 | 22.2 +0.4 | 22.6 +0.4 | 23.2 +0.6 | 23.8 +0.6 | 24.4 +0.6 |
| Cintura ao joelho | Comp. | 57.5 | 58 +0.5 | 58.5 +0.5 | 59 +0.5 | 59.5 +0.5 | 60 +0.5 | 60.5 +0.5 | 61 +0.5 | 61.5 +0.5 | 62 +0.5 |
| Cintura ao quadril | Comp. | 20 | 20.3 +0.3 | 20.6 +0.3 | 20.9 +0.3 | 21.2 +0.3 | 21.5 +0.3 | 21.8 +0.3 | 22.1 +0.3 | 22.4 +0.3 | 22.7 +0.3 |
| Cintura ao chão | Comp. | 102 | 103 +1 | 104 +1 | 105 +1 | 106 +1 | 107 +1 | 108 +1 | 109 +1 | 110 +1 | 111 +1 |
| Gancho | Comp. | 26.6 | 27.3 +0.7 | 28 +0.7 | 28.7 +0.7 | 29.4 +0.7 | 30.1 +0.7 | 30.8 +0.7 | 31.8 +1 | 32.8 +1 | 33.8 +1 |
| Comprimento da manga | Comp. | 57.5 | 58 +0.5 | 58.5 +0.5 | 59 +0.5 | 59.5 +0.5 | 60 +0.5 | 60.3 +0.3 | 60.5 +0.3 | 60.8 +0.3 | 61 +0.3 |
| Comprimento da manga (malha) | Comp. | 53.5 | 54 +0.5 | 54.5 +0.5 | 55 +0.5 | 55.5 +0.5 | 56 +0.5 | 56.3 +0.3 | 56.5 +0.3 | 56.8 +0.3 | 57 +0.3 |
| Punho (Camisa) | Circ. | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| Punho (Duas peças) | Circ. | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 14 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 15 | 15.3 | 15.5 |
| Largura da barra da calça | Larg. | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| Largura da Barra (Jeans) | Larg. | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Pontos de quebra nesta tabela
Esta tabela contém pontos de quebra onde os incrementos de gradação mudam entre grupos de tamanhos. As colunas dos pontos de quebra estão destacadas na tabela acima. Essas transições refletem mudanças naturais nas proporções corporais ao longo da faixa de tamanhos.
Experimente a tabela Women's Standard Sizing na Calculadora de Gradação interativa
Abrir Calculadora →