S / M / L / XL
男装 · Aldrich 第5th版
关于此表
Letter-size system for men’s casualwear. 8cm chest increments.
尺码范围: S–XL身高范围: 173-180cm测量项目: 13
单位
| 测量部位 | 类型 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 前胸宽 | 围度 | 92 | 100 +8 | 108 +8 | 116 +8 |
| 臀围 | 围度 | 94 | 102 +8 | 110 +8 | 118 +8 |
| 腰围 | 围度 | 78 | 86 +8 | 94 +8 | 102 +8 |
| 裤腰围 | 围度 | 82 | 90 +8 | 98 +8 | 106 +8 |
| 半背宽 | 宽度 | 19 | 20 +1 | 21 +1 | 22 +1 |
| 后颈至腰 | 长度 | 43.4 | 44.2 +0.8 | 45 +0.8 | 45.8 +0.8 |
| 袖窿深 | 长度 | 22.8 | 24.4 +1.6 | 26 +1.6 | 27.6 +1.6 |
| 颈围 | 围度 | 38 | 40 +2 | 42 +2 | 44 +2 |
| 袖长(连身) | 长度 | 64 | 65 +1 | 66 +1 | 67 +1 |
| 袖长(两片) | 长度 | 80 | 82 +2 | 84 +2 | 86 +2 |
| 内腿长 | 长度 | 78 | 80 +2 | 82 +2 | 84 +2 |
| 立裆 | 长度 | 27.6 | 28.2 +0.6 | 28.8 +0.6 | 29.4 +0.6 |
| 手腕围(紧身) | 围度 | 17 | 17.8 +0.8 | 18.6 +0.8 | 19.4 +0.8 |
| 袖口(两片) | 围度 | 28 | 29.2 +1.2 | 30.4 +1.2 | 31.6 +1.2 |
| 裤脚宽 | 宽度 | 21.8 | 22.6 +0.8 | 23.4 +0.8 | 24.2 +0.8 |
| 牛仔裤脚口宽 | 宽度 | 21.8 | 22.6 +0.8 | 23.4 +0.8 | 24.2 +0.8 |
在交互式推档计算器中试用S / M / L / XL表
打开计算器 →