青年运动型(4cm)
男装 · Aldrich 第5th版
关于此表
Young men with athletic build. Uniform 4cm chest increments across all sizes.
尺码范围: 88–112身高范围: 173-180cm测量项目: 13
单位
主要档差变化点:档差显著变化
| 测量部位 | 类型 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前胸宽 | 围度 | 88 | 92 +4 | 96 +4 | 100 +4 | 104 +4 | 108 +4 | 112 +4 |
| 臀围 | 围度 | 90 | 94 +4 | 98 +4 | 102 +4 | 106 +4 | 110 +4 | 114 +4 |
| 腰围 | 围度 | 74 | 78 +4 | 82 +4 | 86 +4 | 90 +4 | 94 +4 | 98 +4 |
| 裤腰围 | 围度 | 78 | 82 +4 | 86 +4 | 90 +4 | 94 +4 | 98 +4 | 102 +4 |
| 半背宽 | 宽度 | 18.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 |
| 后颈至腰 | 长度 | 43 | 43.4 +0.4 | 43.8 +0.4 | 44.2 +0.4 | 44.6 +0.4 | 44.8 +0.2 | 45 +0.2 |
| 袖窿深 | 长度 | 22 | 22.8 +0.8 | 23.6 +0.8 | 24.4 +0.8 | 25.2 +0.8 | 25.6 +0.4 | 26 +0.4 |
| 颈围 | 围度 | 37 | 38 +1 | 39 +1 | 40 +1 | 41 +1 | 42 +1 | 43 +1 |
| 袖长(连身) | 长度 | 63 | 63.6 +0.6 | 64.2 +0.6 | 64.8 +0.6 | 65.4 +0.6 | 65.7 +0.3 | 66 +0.3 |
| 袖长(两片) | 长度 | 79 | 80 +1 | 81 +1 | 82 +1 | 83 +1 | 83.8 +0.8 | 84.6 +0.8 |
| 内腿长 | 长度 | 77 | 78 +1 | 79 +1 | 80 +1 | 81 +1 | 82 +1 | 83 +1 |
| 立裆 | 长度 | 27.2 | 27.5 +0.3 | 27.8 +0.3 | 28.1 +0.3 | 28.4 +0.3 | 28.7 +0.3 | 29 +0.3 |
| 手腕围(紧身) | 围度 | 16.6 | 17 +0.4 | 17.4 +0.4 | 17.8 +0.4 | 18.2 +0.4 | 18.6 +0.4 | 19 +0.4 |
| 袖口(两片) | 围度 | 27.4 | 28 +0.6 | 28.6 +0.6 | 29.2 +0.6 | 29.8 +0.6 | 30.4 +0.6 | 30.8 +0.4 |
| 裤脚宽 | 宽度 | 21.4 | 21.8 +0.4 | 22.2 +0.4 | 22.6 +0.4 | 23 +0.4 | 23.4 +0.4 | 23.8 +0.4 |
| 牛仔裤脚口宽 | 宽度 | 21.4 | 21.8 +0.4 | 22.2 +0.4 | 22.6 +0.4 | 23 +0.4 | 23.4 +0.4 | 23.8 +0.4 |
在交互式推档计算器中试用青年运动型(4cm)表
打开计算器 →