High-street Fashion
Women's · Aldrich 6th Edition
About This Chart
Youthful/athletic figure. Young women's market. Uniform 4cm increments across all sizes for simple grading. Height range: 160–172cm.
Size range: 6–16Height range: 160-172cmMeasurements: 22
Unit
| Measurement | Type | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | Circ. | 29.92 | 31.50 +1.57 | 33.07 +1.57 | 34.65 +1.57 | 36.22 +1.57 | 37.80 +1.57 |
| Waist | Circ. | 22.05 | 23.62 +1.57 | 25.20 +1.57 | 26.77 +1.57 | 28.35 +1.57 | 29.92 +1.57 |
| Low Waist | Circ. | 25.98 | 27.56 +1.57 | 29.13 +1.57 | 30.71 +1.57 | 32.28 +1.57 | 33.86 +1.57 |
| Hips | Circ. | 32.28 | 33.86 +1.57 | 35.43 +1.57 | 37.01 +1.57 | 38.58 +1.57 | 40.16 +1.57 |
| Back Width | Width | 12.36 | 12.76 +0.39 | 13.15 +0.39 | 13.54 +0.39 | 13.94 +0.39 | 14.33 +0.39 |
| Chest | Width | 11.34 | 11.81 +0.47 | 12.28 +0.47 | 12.76 +0.47 | 13.23 +0.47 | 13.70 +0.47 |
| Shoulder | Length | 4.53 | 4.63 +0.10 | 4.72 +0.10 | 4.82 +0.10 | 4.92 +0.10 | 5.02 +0.10 |
| Neck Size | Circ. | 13.39 | 13.78 +0.39 | 14.17 +0.39 | 14.57 +0.39 | 14.96 +0.39 | 15.35 +0.39 |
| Dart | Width | 2.05 | 2.28 +0.24 | 2.52 +0.24 | 2.76 +0.24 | 2.99 +0.24 | 3.23 +0.24 |
| Top Arm | Circ. | 10.04 | 10.43 +0.39 | 10.83 +0.39 | 11.22 +0.39 | 11.61 +0.39 | 12.01 +0.39 |
| Wrist | Circ. | 5.71 | 5.91 +0.20 | 6.10 +0.20 | 6.30 +0.20 | 6.50 +0.20 | 6.69 +0.20 |
| Ankle | Circ. | 8.86 | 9.06 +0.20 | 9.25 +0.20 | 9.45 +0.20 | 9.65 +0.20 | 9.84 +0.20 |
| High Ankle | Circ. | 7.68 | 7.87 +0.20 | 8.07 +0.20 | 8.27 +0.20 | 8.46 +0.20 | 8.66 +0.20 |
| Nape to Waist | Length | 15.67 | 15.83 +0.16 | 15.98 +0.16 | 16.14 +0.16 | 16.30 +0.16 | 16.46 +0.16 |
| Front Shoulder to Waist | Length | 15.67 | 15.83 +0.16 | 15.98 +0.16 | 16.14 +0.16 | 16.30 +0.16 | 16.46 +0.16 |
| Armscye Depth | Length | 7.80 | 7.95 +0.16 | 8.11 +0.16 | 8.27 +0.16 | 8.43 +0.16 | 8.58 +0.16 |
| Waist to Knee | Length | 22.44 | 22.64 +0.20 | 22.83 +0.20 | 23.03 +0.20 | 23.23 +0.20 | 23.43 +0.20 |
| Waist to Hip | Length | 7.76 | 7.87 +0.12 | 7.99 +0.12 | 8.11 +0.12 | 8.23 +0.12 | 8.35 +0.12 |
| Waist to Floor | Length | 39.76 | 40.16 +0.39 | 40.55 +0.39 | 40.94 +0.39 | 41.34 +0.39 | 41.73 +0.39 |
| Body Rise | Length | 10.20 | 10.47 +0.28 | 10.75 +0.28 | 11.02 +0.28 | 11.30 +0.28 | 11.57 +0.28 |
| Sleeve Length | Length | 22.44 | 22.64 +0.20 | 22.83 +0.20 | 23.03 +0.20 | 23.23 +0.20 | 23.43 +0.20 |
| Sleeve Length (Jersey) | Length | 20.87 | 21.06 +0.20 | 21.26 +0.20 | 21.46 +0.20 | 21.65 +0.20 | 21.85 +0.20 |
Try the High-street Fashion chart in the interactive Grading Calculator
Open Calculator →