Young Athletic (5cm)
Men's · Aldrich 5th Edition
About This Chart
Young men athletic build. 5cm chest increments for wider size steps.
Size range: 87–112Height range: 173-180cmMeasurements: 13
Unit
| Measurement | Type | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | Circ. | 34.25 | 36.22 +1.97 | 38.19 +1.97 | 40.16 +1.97 | 42.13 +1.97 | 44.09 +1.97 |
| Seat/Hip | Circ. | 35.04 | 37.01 +1.97 | 38.98 +1.97 | 40.94 +1.97 | 42.91 +1.97 | 44.88 +1.97 |
| Waist | Circ. | 28.74 | 30.71 +1.97 | 32.68 +1.97 | 34.65 +1.97 | 36.61 +1.97 | 38.58 +1.97 |
| Trouser Waist | Circ. | 30.31 | 32.28 +1.97 | 34.25 +1.97 | 36.22 +1.97 | 38.19 +1.97 | 40.16 +1.97 |
| Half Back | Width | 7.24 | 7.48 +0.24 | 7.72 +0.24 | 7.95 +0.24 | 8.19 +0.24 | 8.43 +0.24 |
| Back Neck to Waist | Length | 16.93 | 17.09 +0.16 | 17.24 +0.16 | 17.40 +0.16 | 17.56 +0.16 | 17.72 +0.16 |
| Scye Depth | Length | 8.66 | 8.98 +0.31 | 9.29 +0.31 | 9.61 +0.31 | 9.92 +0.31 | 10.24 +0.31 |
| Neck Size | Circ. | 14.49 | 14.96 +0.47 | 15.43 +0.47 | 15.91 +0.47 | 16.38 +0.47 | 16.85 +0.47 |
| Sleeve Length (One-piece) | Length | 24.80 | 25.04 +0.24 | 25.28 +0.24 | 25.51 +0.24 | 25.75 +0.24 | 25.98 +0.24 |
| Sleeve Length (Two-piece) | Length | 31.02 | 31.50 +0.47 | 31.97 +0.47 | 32.44 +0.47 | 32.91 +0.47 | 33.39 +0.47 |
| Inside Leg | Length | 30.31 | 30.79 +0.47 | 31.26 +0.47 | 31.73 +0.47 | 32.20 +0.47 | 32.68 +0.47 |
| Body Rise | Length | 10.71 | 10.87 +0.16 | 11.02 +0.16 | 11.18 +0.16 | 11.34 +0.16 | 11.50 +0.16 |
| Close Wrist | Circ. | 6.50 | 6.69 +0.20 | 6.89 +0.20 | 7.09 +0.20 | 7.28 +0.20 | 7.48 +0.20 |
| Cuff Size (Two-piece) | Circ. | 10.87 | 11.10 +0.24 | 11.34 +0.24 | 11.57 +0.24 | 11.81 +0.24 | 12.05 +0.24 |
| Trouser Bottom Width | Width | 8.27 | 8.46 +0.20 | 8.66 +0.20 | 8.86 +0.20 | 9.06 +0.20 | 9.25 +0.20 |
| Jeans Bottom Width | Width | 8.27 | 8.46 +0.20 | 8.66 +0.20 | 8.86 +0.20 | 9.06 +0.20 | 9.25 +0.20 |
Try the Young Athletic (5cm) chart in the interactive Grading Calculator
Open Calculator →