Niñas en Desarrollo
Infantil · Aldrich 5thª Edición
Acerca de esta tabla
Girls with developing figures ages 11–14. Includes bust and dart measurements.
Rango de tallas: 146–164Rango de altura: 146-164cmMedidas: 18
Unidad
Punto de quiebre principal: el incremento cambia significativamente
| Medida | Tipo | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de busto | Contorno | 78 | 81 +3 | 84 +3 | 87 +3 |
| Contorno de cintura | Contorno | 63 | 65 +2 | 67 +2 | 69 +2 |
| Cadera | Contorno | 83 | 86 +3 | 89 +3 | 92 +3 |
| Ancho de Espalda | Ancho | 31 | 32.2 +1.2 | 33.4 +1.2 | 34.6 +1.2 |
| Contorno de cuello | Contorno | 33 | 34 +1 | 35 +1 | 36 +1 |
| Ancho de hombros | Largo | 11 | 11.4 +0.4 | 11.8 +0.4 | 12.2 +0.4 |
| Pinza | Ancho | 2 | 3 +1 | 4 +1 | 5 +1 |
| Brazo Superior | Contorno | 24 | 24.8 +0.8 | 25.6 +0.8 | 26.4 +0.8 |
| Contorno de muñeca | Contorno | 15 | 15.3 +0.3 | 15.6 +0.3 | 15.9 +0.3 |
| Profundidad de Sisa | Largo | 18.3 | 19 +0.7 | 19.7 +0.7 | 20.4 +0.7 |
| Nuca a Cintura | Largo | 35.2 | 36.6 +1.4 | 38 +1.4 | 39.4 +1.4 |
| Cintura a cadera | Largo | 17.6 | 18.4 +0.8 | 19.2 +0.8 | 20 +0.8 |
| Altura Cervical | Largo | 123.6 | 129 +5.4 | 134.4 +5.4 | 139.8 +5.4 |
| Largo cintura a rodilla | Largo | 50.8 | 53 +2.2 | 55.2 +2.2 | 57.4 +2.2 |
| Alto de tiro | Largo | 24 | 25 +1 | 26 +1 | 27 +1 |
| Entrepierna | Largo | 68 | 71 +3 | 74 +3 | 76 +2 |
| Largo de Brazo | Largo | 54 | 56 +2 | 58 +2 | 60 +2 |
| Circunferencia de Cabeza | Contorno | 55.2 | 55.6 +0.4 | 56 +0.4 | 56.4 +0.4 |
| Puño (Dos piezas) | Contorno | 12.2 | 12.5 +0.3 | 12.8 +0.3 | 13.1 +0.3 |
| Puño (Camisa) | Contorno | 19.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 |
| Ancho del bajo del pantalón | Ancho | 20 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 |
| Ancho de Bajo (Jeans) | Ancho | 17.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 |
Prueba la tabla Niñas en Desarrollo en la Calculadora de Escalado interactiva
Abrir Calculadora →