Niñas Plus
Infantil · Aldrich 5thª Edición
Acerca de esta tabla
Girls’ plus sizes ages 3–14. Fuller figure proportions.
Rango de tallas: 98–164Rango de altura: 98-164cmMedidas: 18
Unidad
Punto de quiebre principal: el incremento cambia significativamente
| Medida | Tipo | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de pecho | Contorno | 60 | 62 +2 | 64 +2 | 66 +2 | 69 +3 | 72 +3 | 75 +3 | 78 +3 | 81 +3 | 84 +3 | 87 +3 | 90 +3 |
| Contorno de cintura | Contorno | 56 | 58 +2 | 60 +2 | 62 +2 | 64 +2 | 65 +1 | 66 +1 | 67 +1 | 68 +1 | 69 +1 | 70 +1 | 71 +1 |
| Cadera/Asiento | Contorno | 62 | 65 +3 | 68 +3 | 71 +3 | 74 +3 | 77 +3 | 80 +3 | 83 +3 | 86 +3 | 89 +3 | 92 +3 | 95 +3 |
| Ancho de Espalda | Ancho | 24.8 | 25.6 +0.8 | 26.4 +0.8 | 27.2 +0.8 | 28.2 +1 | 29.3 +1.1 | 30.4 +1.1 | 31.5 +1.1 | 32.6 +1.1 | 33.7 +1.1 | 34.8 +1.1 | 35.9 +1.1 |
| Contorno de cuello | Contorno | 28.2 | 28.8 +0.6 | 29.4 +0.6 | 30 +0.6 | 31 +1 | 32 +1 | 33 +1 | 34 +1 | 35 +1 | 36 +1 | 37 +1 | 38 +1 |
| Ancho de hombros | Largo | 7.8 | 8.2 +0.4 | 8.6 +0.4 | 9 +0.4 | 9.5 +0.5 | 10 +0.5 | 10.5 +0.5 | 11 +0.5 | 11.5 +0.5 | 12 +0.5 | 12.5 +0.5 | 13 +0.5 |
| Brazo Superior | Contorno | 19.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.8 +0.8 | 22.6 +0.8 | 23.4 +0.8 | 24.2 +0.8 | 25 +0.8 | 25.8 +0.8 | 26.6 +0.8 | 27.4 +0.8 |
| Contorno de muñeca | Contorno | 13.2 | 13.4 +0.2 | 13.6 +0.2 | 13.8 +0.2 | 14.2 +0.4 | 14.5 +0.3 | 14.8 +0.3 | 15.1 +0.3 | 15.4 +0.3 | 15.7 +0.3 | 16 +0.3 | 16.3 +0.3 |
| Profundidad de Sisa | Largo | 13.6 | 14.2 +0.6 | 14.8 +0.6 | 15.2 +0.4 | 16 +0.8 | 16.7 +0.7 | 17.4 +0.7 | 18.1 +0.7 | 18.8 +0.7 | 19.5 +0.7 | 20.2 +0.7 | 20.9 +0.7 |
| Nuca a Cintura | Largo | 24.2 | 25.4 +1.2 | 26.6 +1.2 | 27.8 +1.2 | 29 +1.2 | 30.4 +1.4 | 31.8 +1.4 | 33.2 +1.4 | 34.6 +1.4 | 36 +1.4 | 37.4 +1.4 | 38.8 +1.4 |
| Cintura a cadera | Largo | 12.3 | 12.9 +0.6 | 13.5 +0.6 | 14.1 +0.6 | 14.8 +0.7 | 15.5 +0.7 | 16.2 +0.7 | 16.9 +0.7 | 17.6 +0.7 | 18.3 +0.7 | 19 +0.7 | 19.7 +0.7 |
| Altura Cervical | Largo | 80 | 85.4 +5.4 | 90.8 +5.4 | 96.2 +5.4 | 101.6 +5.4 | 107 +5.4 | 112.4 +5.4 | 117.8 +5.4 | 123.2 +5.4 | 128.6 +5.4 | 134 +5.4 | 139.4 +5.4 |
| Largo cintura a rodilla | Largo | 34 | 36 +2 | 38 +2 | 40 +2 | 42 +2 | 44.2 +2.2 | 46.4 +2.2 | 48.6 +2.2 | 50.8 +2.2 | 53 +2.2 | 55.2 +2.2 | 57.4 +2.2 |
| Alto de tiro | Largo | 17.1 | 17.9 +0.8 | 18.7 +0.8 | 19.5 +0.8 | 20.5 +1 | 21.5 +1 | 22.5 +1 | 23.5 +1 | 24.5 +1 | 25.5 +1 | 26.5 +1 | 27.5 +1 |
| Entrepierna | Largo | 41 | 44.5 +3.5 | 48 +3.5 | 51.5 +3.5 | 55 +3.5 | 58 +3 | 61 +3 | 64 +3 | 67 +3 | 70 +3 | 73 +3 | 76 +3 |
| Largo de Brazo | Largo | 34 | 36.5 +2.5 | 39 +2.5 | 41.5 +2.5 | 44 +2.5 | 46 +2 | 48 +2 | 50 +2 | 52 +2 | 54 +2 | 56 +2 | 58 +2 |
| Circunferencia de Cabeza | Contorno | 51.2 | 51.8 +0.6 | 52.4 +0.6 | 53 +0.6 | 53.6 +0.6 | 54 +0.4 | 54.4 +0.4 | 54.8 +0.4 | 55.2 +0.4 | 55.6 +0.4 | 56 +0.4 | 56.4 +0.4 |
| Contorno de Tobillo | Contorno | 16 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 |
| Puño (Dos piezas) | Contorno | 10.6 | 10.8 +0.2 | 11 +0.2 | 11.2 +0.2 | 11.6 +0.4 | 12 +0.4 | 12.4 +0.4 | 12.8 +0.4 | 13.2 +0.4 | 13.6 +0.4 | 14 +0.4 | 14.4 +0.4 |
| Puño (Camisa) | Contorno | 16.2 | 16.6 +0.4 | 17 +0.4 | 17.4 +0.4 | 18 +0.6 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 |
| Ancho del bajo del pantalón | Ancho | 17 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 | 22 +0.5 | 22.5 +0.5 |
| Ancho de Bajo (Jeans) | Ancho | 15 | 15.5 +0.5 | 16 +0.5 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 |
Prueba la tabla Niñas Plus en la Calculadora de Escalado interactiva
Abrir Calculadora →