S / M / L / XL
Hombre · Aldrich 5thª Edición
Acerca de esta tabla
Letter-size system for men’s casualwear. 8cm chest increments.
Rango de tallas: S–XLRango de altura: 173-180cmMedidas: 13
Unidad
| Medida | Tipo | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de pecho | Contorno | 92 | 100 +8 | 108 +8 | 116 +8 |
| Cadera/Asiento | Contorno | 94 | 102 +8 | 110 +8 | 118 +8 |
| Contorno de cintura | Contorno | 78 | 86 +8 | 94 +8 | 102 +8 |
| Cintura de Pantalón | Contorno | 82 | 90 +8 | 98 +8 | 106 +8 |
| Media Espalda | Ancho | 19 | 20 +1 | 21 +1 | 22 +1 |
| Nuca a Cintura | Largo | 43.4 | 44.2 +0.8 | 45 +0.8 | 45.8 +0.8 |
| Profundidad de Sisa | Largo | 22.8 | 24.4 +1.6 | 26 +1.6 | 27.6 +1.6 |
| Contorno de cuello | Contorno | 38 | 40 +2 | 42 +2 | 44 +2 |
| Largo de Manga (Una pieza) | Largo | 64 | 65 +1 | 66 +1 | 67 +1 |
| Largo de Manga (Dos piezas) | Largo | 80 | 82 +2 | 84 +2 | 86 +2 |
| Entrepierna | Largo | 78 | 80 +2 | 82 +2 | 84 +2 |
| Alto de tiro | Largo | 27.6 | 28.2 +0.6 | 28.8 +0.6 | 29.4 +0.6 |
| Muñeca Ajustada | Contorno | 17 | 17.8 +0.8 | 18.6 +0.8 | 19.4 +0.8 |
| Puño (Dos piezas) | Contorno | 28 | 29.2 +1.2 | 30.4 +1.2 | 31.6 +1.2 |
| Ancho del bajo del pantalón | Ancho | 21.8 | 22.6 +0.8 | 23.4 +0.8 | 24.2 +0.8 |
| Ancho de Bajo (Jeans) | Ancho | 21.8 | 22.6 +0.8 | 23.4 +0.8 | 24.2 +0.8 |
Prueba la tabla S / M / L / XL en la Calculadora de Escalado interactiva
Abrir Calculadora →