Camisas
Hombre · Aldrich 5thª Edición
Acerca de esta tabla
Men’s shirts sized by collar measurement. Includes chest, sleeve, and cuff data.
Rango de tallas: 37–45Rango de altura: 173-180cmMedidas: 8
Unidad
Punto de quiebre principal: el incremento cambia significativamente
| Medida | Tipo | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello/Collar | Contorno | 37 | 38 +1 | 39 +1 | 40 +1 | 41 +1 | 42 +1 | 43 +1 | 44 +1 | 45 +1 |
| Ancho de pecho | Contorno | 88 | 92 +4 | 96 +4 | 100 +4 | 104 +4 | 108 +4 | 112 +4 | 116 +4 | 120 +4 |
| Profundidad de Sisa | Largo | 22 | 22.8 +0.8 | 23.6 +0.8 | 24.4 +0.8 | 25.2 +0.8 | 25.6 +0.4 | 26 +0.4 | 26.4 +0.4 | 26.8 +0.4 |
| Nuca a Cintura | Largo | 43 | 43.4 +0.4 | 43.8 +0.4 | 44.2 +0.4 | 44.6 +0.4 | 44.8 +0.2 | 45 +0.2 | 45.2 +0.2 | 45.4 +0.2 |
| Media Espalda | Ancho | 18.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 | 22 +0.5 | 22.5 +0.5 |
| Largo de Manga (Camisa) | Largo | 84 | 85 +1 | 85 +0 | 86 +1 | 86 +0 | 87 +1 | 87 +0 | 88 +1 | 88 +0 |
| Largo de Camisa | Largo | 78 | 78 +0 | 80 +2 | 81 +1 | 81 +0 | 82 +1 | 82 +0 | 82 +0 | 82 +0 |
| Puño (Camisa) | Contorno | 23 | 23.5 +0.5 | 23.5 +0 | 24 +0.5 | 24 +0 | 24.5 +0.5 | 24.5 +0 | 25 +0.5 | 25 +0 |
Prueba la tabla Camisas en la Calculadora de Escalado interactiva
Abrir Calculadora →