Women's Standard Sizing
Mujer · Aldrich 6thª Edición
Acerca de esta tabla
Figura madura. Conforme a BS EN 13402-3. Incrementos de 4cm para tallas 6–18, luego incrementos de 6cm para tallas 18–24. Actualizado en 2016. Rango de estatura: 160–172cm.
Rango de tallas: 6–24Rango de altura: 160-172cmMedidas: 22
Unidad
Punto de quiebre principal: el incremento cambia significativamentePunto de quiebre secundario: cambio de incrementoPunto de quiebre menor: ajuste de incremento
| Medida | Tipo | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de busto | Contorno | 80 | 84 +4 | 88 +4 | 92 +4 | 96 +4 | 100 +4 | 104 +4 | 110 +6 | 116 +6 | 122 +6 |
| Contorno de cintura | Contorno | 64 | 68 +4 | 72 +4 | 76 +4 | 80 +4 | 84 +4 | 88 +4 | 94 +6 | 100 +6 | 106 +6 |
| Cintura baja | Contorno | 74 | 78 +4 | 82 +4 | 86 +4 | 90 +4 | 94 +4 | 98 +4 | 104 +6 | 110 +6 | 116 +6 |
| Contorno de cadera | Contorno | 88 | 92 +4 | 96 +4 | 100 +4 | 104 +4 | 108 +4 | 112 +4 | 118 +6 | 124 +6 | 132 +8 |
| Ancho de espalda | Ancho | 32.4 | 33.4 +1 | 34.4 +1 | 35.4 +1 | 36.4 +1 | 37.4 +1 | 38.4 +1 | 39.8 +1.4 | 41.2 +1.4 | 42.6 +1.4 |
| Ancho de pecho | Ancho | 30 | 31.2 +1.2 | 32.4 +1.2 | 33.6 +1.2 | 34.8 +1.2 | 36 +1.2 | 37.2 +1.2 | 39 +1.8 | 40.8 +1.8 | 42.6 +1.8 |
| Ancho de hombros | Largo | 11.8 | 12 +0.3 | 12.3 +0.3 | 12.5 +0.3 | 12.8 +0.3 | 13 +0.3 | 13.3 +0.3 | 13.6 +0.3 | 13.9 +0.3 | 14.2 +0.3 |
| Contorno de cuello | Contorno | 35 | 36 +1 | 37 +1 | 38 +1 | 39 +1 | 40 +1 | 41 +1 | 42 +1 | 43 +1 | 44 +1 |
| Pinza | Ancho | 5.8 | 6.4 +0.6 | 7 +0.6 | 7.6 +0.6 | 8.2 +0.6 | 8.8 +0.6 | 9.4 +0.6 | 10 +0.6 | 10.6 +0.6 | 11.2 +0.6 |
| Contorno de brazo | Contorno | 26 | 27.2 +1.2 | 28.4 +1.2 | 29.6 +1.2 | 30.8 +1.2 | 32 +1.2 | 33.2 +1.2 | 35 +1.8 | 36.8 +1.8 | 38.6 +1.8 |
| Contorno de muñeca | Contorno | 15 | 15.5 +0.5 | 16 +0.5 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.7 +0.7 | 19.4 +0.7 | 20.1 +0.7 |
| Contorno de tobillo | Contorno | 23 | 23.5 +0.5 | 24 +0.5 | 24.5 +0.5 | 25 +0.5 | 25.5 +0.5 | 26 +0.5 | 26.7 +0.7 | 27.4 +0.7 | 28.1 +0.7 |
| Tobillo alto | Contorno | 20 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 | 22 +0.5 | 22.5 +0.5 | 23 +0.5 | 23.7 +0.7 | 24.4 +0.7 | 25.1 +0.7 |
| Largo talle espalda | Largo | 40.2 | 40.6 +0.4 | 41 +0.4 | 41.4 +0.4 | 41.8 +0.4 | 42.2 +0.4 | 42.6 +0.4 | 43 +0.4 | 43.4 +0.4 | 43.8 +0.4 |
| Largo talle delantero | Largo | 40.2 | 40.6 +0.4 | 41 +0.4 | 41.4 +0.4 | 42.3 +0.9 | 43.2 +0.9 | 44.1 +0.9 | 45 +0.9 | 45.9 +0.9 | 46.8 +0.9 |
| Profundidad de sisa | Largo | 20.2 | 20.6 +0.4 | 21 +0.4 | 21.4 +0.4 | 21.8 +0.4 | 22.2 +0.4 | 22.6 +0.4 | 23.2 +0.6 | 23.8 +0.6 | 24.4 +0.6 |
| Largo cintura a rodilla | Largo | 57.5 | 58 +0.5 | 58.5 +0.5 | 59 +0.5 | 59.5 +0.5 | 60 +0.5 | 60.5 +0.5 | 61 +0.5 | 61.5 +0.5 | 62 +0.5 |
| Cintura a cadera | Largo | 20 | 20.3 +0.3 | 20.6 +0.3 | 20.9 +0.3 | 21.2 +0.3 | 21.5 +0.3 | 21.8 +0.3 | 22.1 +0.3 | 22.4 +0.3 | 22.7 +0.3 |
| Largo cintura al suelo | Largo | 102 | 103 +1 | 104 +1 | 105 +1 | 106 +1 | 107 +1 | 108 +1 | 109 +1 | 110 +1 | 111 +1 |
| Alto de tiro | Largo | 26.6 | 27.3 +0.7 | 28 +0.7 | 28.7 +0.7 | 29.4 +0.7 | 30.1 +0.7 | 30.8 +0.7 | 31.8 +1 | 32.8 +1 | 33.8 +1 |
| Largo de manga | Largo | 57.5 | 58 +0.5 | 58.5 +0.5 | 59 +0.5 | 59.5 +0.5 | 60 +0.5 | 60.3 +0.3 | 60.5 +0.3 | 60.8 +0.3 | 61 +0.3 |
| Largo de manga (jersey) | Largo | 53.5 | 54 +0.5 | 54.5 +0.5 | 55 +0.5 | 55.5 +0.5 | 56 +0.5 | 56.3 +0.3 | 56.5 +0.3 | 56.8 +0.3 | 57 +0.3 |
| Puño (Camisa) | Contorno | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| Puño (Dos piezas) | Contorno | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 14 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 15 | 15.3 | 15.5 |
| Ancho del bajo del pantalón | Ancho | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| Ancho de Bajo (Jeans) | Ancho | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Puntos de quiebre en esta tabla
Esta tabla contiene puntos de quiebre donde los incrementos de escalado cambian entre grupos de tallas. Las columnas de puntos de quiebre están resaltadas en la tabla anterior. Estas transiciones reflejan cambios naturales en las proporciones corporales a lo largo del rango de tallas.
Prueba la tabla Women's Standard Sizing en la Calculadora de Escalado interactiva
Abrir Calculadora →