Filles en Développement
Enfant · Aldrich 5the Édition
À propos de ce tableau
Girls with developing figures ages 11–14. Includes bust and dart measurements.
Plage de tailles: 146–164Plage de stature: 146-164cmMesures: 18
Unité
Point de rupture majeur : l'incrément change significativement
| Mensuration | Type | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | Tour | 78 | 81 +3 | 84 +3 | 87 +3 |
| Tour de taille | Tour | 63 | 65 +2 | 67 +2 | 69 +2 |
| Hanche | Tour | 83 | 86 +3 | 89 +3 | 92 +3 |
| Largeur du Dos | Larg. | 31 | 32.2 +1.2 | 33.4 +1.2 | 34.6 +1.2 |
| Tour de cou | Tour | 33 | 34 +1 | 35 +1 | 36 +1 |
| Largeur d'épaules | Long. | 11 | 11.4 +0.4 | 11.8 +0.4 | 12.2 +0.4 |
| Pince | Larg. | 2 | 3 +1 | 4 +1 | 5 +1 |
| Bras Supérieur | Tour | 24 | 24.8 +0.8 | 25.6 +0.8 | 26.4 +0.8 |
| Tour de poignet | Tour | 15 | 15.3 +0.3 | 15.6 +0.3 | 15.9 +0.3 |
| Profondeur d'emmanchure | Long. | 18.3 | 19 +0.7 | 19.7 +0.7 | 20.4 +0.7 |
| Nuque à Taille | Long. | 35.2 | 36.6 +1.4 | 38 +1.4 | 39.4 +1.4 |
| Taille aux hanches | Long. | 17.6 | 18.4 +0.8 | 19.2 +0.8 | 20 +0.8 |
| Hauteur Cervicale | Long. | 123.6 | 129 +5.4 | 134.4 +5.4 | 139.8 +5.4 |
| Hauteur taille-genou | Long. | 50.8 | 53 +2.2 | 55.2 +2.2 | 57.4 +2.2 |
| Hauteur du montant | Long. | 24 | 25 +1 | 26 +1 | 27 +1 |
| Entrejambe | Long. | 68 | 71 +3 | 74 +3 | 76 +2 |
| Longueur de Bras | Long. | 54 | 56 +2 | 58 +2 | 60 +2 |
| Tour de Tête | Tour | 55.2 | 55.6 +0.4 | 56 +0.4 | 56.4 +0.4 |
| Poignet (Deux pièces) | Tour | 12.2 | 12.5 +0.3 | 12.8 +0.3 | 13.1 +0.3 |
| Poignet (Chemise) | Tour | 19.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 |
| Largeur bas de pantalon | Larg. | 20 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 |
| Largeur de Bas (Jeans) | Larg. | 17.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 |
Essayez le tableau Filles en Développement dans le Calculateur de Gradation interactif
Ouvrir le Calculateur →