Filles Standard
Enfant · Aldrich 5the Édition
À propos de ce tableau
Standard girls’ sizing ages 3–14. Sized by height (98–170cm).
Plage de tailles: 98–164Plage de stature: 98-164cmMesures: 18
Unité
Point de rupture majeur : l'incrément change significativement
| Mensuration | Type | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrure devant | Tour | 55 | 57 +2 | 59 +2 | 61 +2 | 63 +2 | 66 +3 | 69 +3 | 72 +3 | 75 +3 | 78 +3 | 81 +3 | 84 +3 |
| Tour de taille | Tour | 52 | 54 +2 | 56 +2 | 58 +2 | 60 +2 | 61 +1 | 62 +1 | 63 +1 | 64 +1 | 65 +1 | 66 +1 | 67 +1 |
| Hanches/Siège | Tour | 56 | 59 +3 | 62 +3 | 65 +3 | 68 +3 | 71 +3 | 74 +3 | 77 +3 | 80 +3 | 83 +3 | 86 +3 | 89 +3 |
| Largeur du Dos | Larg. | 22.8 | 23.6 +0.8 | 24.4 +0.8 | 25.2 +0.8 | 26 +0.8 | 27.1 +1.1 | 28.2 +1.1 | 29.3 +1.1 | 30.4 +1.1 | 31.5 +1.1 | 32.6 +1.1 | 33.7 +1.1 |
| Tour de cou | Tour | 26.6 | 27.2 +0.6 | 27.8 +0.6 | 28.4 +0.6 | 29 +0.6 | 30 +1 | 31 +1 | 32 +1 | 33 +1 | 34 +1 | 35 +1 | 36 +1 |
| Largeur d'épaules | Long. | 7.4 | 7.8 +0.4 | 8.2 +0.4 | 8.6 +0.4 | 9 +0.4 | 9.5 +0.5 | 10 +0.5 | 10.5 +0.5 | 11 +0.5 | 11.5 +0.5 | 12 +0.5 | 12.5 +0.5 |
| Bras Supérieur | Tour | 18.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21.3 +0.8 | 22.1 +0.8 | 22.9 +0.8 | 23.7 +0.8 | 24.5 +0.8 | 25.3 +0.8 | 26.1 +0.8 |
| Tour de poignet | Tour | 12.8 | 13 +0.2 | 13.2 +0.2 | 13.4 +0.2 | 13.6 +0.2 | 13.9 +0.3 | 14.2 +0.3 | 14.5 +0.3 | 14.8 +0.3 | 15.1 +0.3 | 15.4 +0.3 | 15.7 +0.3 |
| Profondeur d'emmanchure | Long. | 13.2 | 13.8 +0.6 | 14.4 +0.6 | 15 +0.6 | 15.6 +0.6 | 16.3 +0.7 | 17 +0.7 | 17.7 +0.7 | 18.4 +0.7 | 19.1 +0.7 | 19.8 +0.7 | 20.5 +0.7 |
| Nuque à Taille | Long. | 24.2 | 25.4 +1.2 | 26.6 +1.2 | 27.8 +1.2 | 29 +1.2 | 30.4 +1.4 | 31.8 +1.4 | 33.2 +1.4 | 34.6 +1.4 | 36 +1.4 | 37.4 +1.4 | 38.8 +1.4 |
| Taille aux hanches | Long. | 12.3 | 12.9 +0.6 | 13.5 +0.6 | 14.1 +0.6 | 14.7 +0.6 | 15.4 +0.7 | 16.1 +0.7 | 16.8 +0.7 | 17.5 +0.7 | 18.2 +0.7 | 18.9 +0.7 | 19.6 +0.7 |
| Hauteur Cervicale | Long. | 80 | 85.4 +5.4 | 90.8 +5.4 | 96.2 +5.4 | 101.6 +5.4 | 107 +5.4 | 112.4 +5.4 | 117.8 +5.4 | 123.2 +5.4 | 128.6 +5.4 | 134 +5.4 | 139.4 +5.4 |
| Hauteur taille-genou | Long. | 34 | 36 +2 | 38 +2 | 40 +2 | 42 +2 | 44.2 +2.2 | 46.4 +2.2 | 48.6 +2.2 | 50.8 +2.2 | 53 +2.2 | 55.2 +2.2 | 57.4 +2.2 |
| Hauteur du montant | Long. | 16.8 | 17.6 +0.8 | 18.4 +0.8 | 19.2 +0.8 | 20 +0.8 | 21 +1 | 22 +1 | 23 +1 | 24 +1 | 25 +1 | 26 +1 | 27 +1 |
| Entrejambe | Long. | 41 | 44.5 +3.5 | 48 +3.5 | 51.5 +3.5 | 55 +3.5 | 58 +3 | 61 +3 | 64 +3 | 67 +3 | 70 +3 | 73 +3 | 76 +3 |
| Longueur de Bras | Long. | 34 | 36.5 +2.5 | 39 +2.5 | 41.5 +2.5 | 44 +2.5 | 46 +2 | 48 +2 | 50 +2 | 52 +2 | 54 +2 | 56 +2 | 58 +2 |
| Tour de Tête | Tour | 51.2 | 51.8 +0.6 | 52.4 +0.6 | 53 +0.6 | 53.6 +0.6 | 54 +0.4 | 54.4 +0.4 | 54.8 +0.4 | 55.2 +0.4 | 55.6 +0.4 | 56 +0.4 | 56.4 +0.4 |
| Tour de Cheville | Tour | 15.5 | 16 +0.5 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 |
| Poignet (Deux pièces) | Tour | 10.2 | 10.4 +0.2 | 10.6 +0.2 | 10.8 +0.2 | 11 +0.2 | 11.4 +0.4 | 11.8 +0.4 | 12.2 +0.4 | 12.6 +0.4 | 13 +0.4 | 13.4 +0.4 | 13.8 +0.4 |
| Poignet (Chemise) | Tour | 15.4 | 15.8 +0.4 | 16.2 +0.4 | 16.6 +0.4 | 17 +0.4 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 |
| Largeur bas de pantalon | Larg. | 16 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 | 19.5 +0.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 |
| Largeur de Bas (Jeans) | Larg. | 13.5 | 14 +0.5 | 14.5 +0.5 | 15 +0.5 | 15.5 +0.5 | 16 +0.5 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 |
Essayez le tableau Filles Standard dans le Calculateur de Gradation interactif
Ouvrir le Calculateur →