High-street Fashion
Femme · Aldrich 6the Édition
À propos de ce tableau
Silhouette jeune/sportive. Marché jeunes femmes. Incréments uniformes de 4 cm sur toutes les tailles pour une gradation simple. Gamme de tailles en hauteur : 160–172 cm.
Plage de tailles: 6–16Plage de stature: 160-172cmMesures: 22
Unité
| Mensuration | Type | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | Tour | 76 | 80 +4 | 84 +4 | 88 +4 | 92 +4 | 96 +4 |
| Tour de taille | Tour | 56 | 60 +4 | 64 +4 | 68 +4 | 72 +4 | 76 +4 |
| Taille basse | Tour | 66 | 70 +4 | 74 +4 | 78 +4 | 82 +4 | 86 +4 |
| Tour de hanches | Tour | 82 | 86 +4 | 90 +4 | 94 +4 | 98 +4 | 102 +4 |
| Carrure dos | Larg. | 31.4 | 32.4 +1 | 33.4 +1 | 34.4 +1 | 35.4 +1 | 36.4 +1 |
| Carrure devant | Larg. | 28.8 | 30 +1.2 | 31.2 +1.2 | 32.4 +1.2 | 33.6 +1.2 | 34.8 +1.2 |
| Largeur d'épaules | Long. | 11.5 | 11.8 +0.3 | 12 +0.3 | 12.3 +0.3 | 12.5 +0.3 | 12.8 +0.3 |
| Tour de cou | Tour | 34 | 35 +1 | 36 +1 | 37 +1 | 38 +1 | 39 +1 |
| Pince | Larg. | 5.2 | 5.8 +0.6 | 6.4 +0.6 | 7 +0.6 | 7.6 +0.6 | 8.2 +0.6 |
| Tour de bras | Tour | 25.5 | 26.5 +1 | 27.5 +1 | 28.5 +1 | 29.5 +1 | 30.5 +1 |
| Tour de poignet | Tour | 14.5 | 15 +0.5 | 15.5 +0.5 | 16 +0.5 | 16.5 +0.5 | 17 +0.5 |
| Tour de cheville | Tour | 22.5 | 23 +0.5 | 23.5 +0.5 | 24 +0.5 | 24.5 +0.5 | 25 +0.5 |
| Cheville haute | Tour | 19.5 | 20 +0.5 | 20.5 +0.5 | 21 +0.5 | 21.5 +0.5 | 22 +0.5 |
| Longueur dos | Long. | 39.8 | 40.2 +0.4 | 40.6 +0.4 | 41 +0.4 | 41.4 +0.4 | 41.8 +0.4 |
| Longueur devant | Long. | 39.8 | 40.2 +0.4 | 40.6 +0.4 | 41 +0.4 | 41.4 +0.4 | 41.8 +0.4 |
| Profondeur d'emmanchure | Long. | 19.8 | 20.2 +0.4 | 20.6 +0.4 | 21 +0.4 | 21.4 +0.4 | 21.8 +0.4 |
| Hauteur taille-genou | Long. | 57 | 57.5 +0.5 | 58 +0.5 | 58.5 +0.5 | 59 +0.5 | 59.5 +0.5 |
| Taille aux hanches | Long. | 19.7 | 20 +0.3 | 20.3 +0.3 | 20.6 +0.3 | 20.9 +0.3 | 21.2 +0.3 |
| Hauteur taille-sol | Long. | 101 | 102 +1 | 103 +1 | 104 +1 | 105 +1 | 106 +1 |
| Hauteur du montant | Long. | 25.9 | 26.6 +0.7 | 27.3 +0.7 | 28 +0.7 | 28.7 +0.7 | 29.4 +0.7 |
| Longueur de manche | Long. | 57 | 57.5 +0.5 | 58 +0.5 | 58.5 +0.5 | 59 +0.5 | 59.5 +0.5 |
| Longueur de manche (jersey) | Long. | 53 | 53.5 +0.5 | 54 +0.5 | 54.5 +0.5 | 55 +0.5 | 55.5 +0.5 |
Essayez le tableau High-street Fashion dans le Calculateur de Gradation interactif
Ouvrir le Calculateur →