S / M / L / XL
Homme · Aldrich 5the Édition
À propos de ce tableau
Letter-size system for men’s casualwear. 8cm chest increments.
Plage de tailles: S–XLPlage de stature: 173-180cmMesures: 13
Unité
| Mensuration | Type | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrure devant | Tour | 92 | 100 +8 | 108 +8 | 116 +8 |
| Siège/Hanches | Tour | 94 | 102 +8 | 110 +8 | 118 +8 |
| Tour de taille | Tour | 78 | 86 +8 | 94 +8 | 102 +8 |
| Tour de Taille Pantalon | Tour | 82 | 90 +8 | 98 +8 | 106 +8 |
| Demi-dos | Larg. | 19 | 20 +1 | 21 +1 | 22 +1 |
| Nuque à Taille | Long. | 43.4 | 44.2 +0.8 | 45 +0.8 | 45.8 +0.8 |
| Profondeur d'emmanchure | Long. | 22.8 | 24.4 +1.6 | 26 +1.6 | 27.6 +1.6 |
| Tour de cou | Tour | 38 | 40 +2 | 42 +2 | 44 +2 |
| Longueur de Manche (Une pièce) | Long. | 64 | 65 +1 | 66 +1 | 67 +1 |
| Longueur de Manche (Deux pièces) | Long. | 80 | 82 +2 | 84 +2 | 86 +2 |
| Entrejambe | Long. | 78 | 80 +2 | 82 +2 | 84 +2 |
| Hauteur du montant | Long. | 27.6 | 28.2 +0.6 | 28.8 +0.6 | 29.4 +0.6 |
| Poignet Ajusté | Tour | 17 | 17.8 +0.8 | 18.6 +0.8 | 19.4 +0.8 |
| Poignet (Deux pièces) | Tour | 28 | 29.2 +1.2 | 30.4 +1.2 | 31.6 +1.2 |
| Largeur bas de pantalon | Larg. | 21.8 | 22.6 +0.8 | 23.4 +0.8 | 24.2 +0.8 |
| Largeur de Bas (Jeans) | Larg. | 21.8 | 22.6 +0.8 | 23.4 +0.8 | 24.2 +0.8 |
Essayez le tableau S / M / L / XL dans le Calculateur de Gradation interactif
Ouvrir le Calculateur →