Jeune Athlétique (5cm)
Homme · Aldrich 5the Édition
À propos de ce tableau
Young men athletic build. 5cm chest increments for wider size steps.
Plage de tailles: 87–112Plage de stature: 173-180cmMesures: 13
Unité
| Mensuration | Type | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrure devant | Tour | 87 | 92 +5 | 97 +5 | 102 +5 | 107 +5 | 112 +5 |
| Siège/Hanches | Tour | 89 | 94 +5 | 99 +5 | 104 +5 | 109 +5 | 114 +5 |
| Tour de taille | Tour | 73 | 78 +5 | 83 +5 | 88 +5 | 93 +5 | 98 +5 |
| Tour de Taille Pantalon | Tour | 77 | 82 +5 | 87 +5 | 92 +5 | 97 +5 | 102 +5 |
| Demi-dos | Larg. | 18.4 | 19 +0.6 | 19.6 +0.6 | 20.2 +0.6 | 20.8 +0.6 | 21.4 +0.6 |
| Nuque à Taille | Long. | 43 | 43.4 +0.4 | 43.8 +0.4 | 44.2 +0.4 | 44.6 +0.4 | 45 +0.4 |
| Profondeur d'emmanchure | Long. | 22 | 22.8 +0.8 | 23.6 +0.8 | 24.4 +0.8 | 25.2 +0.8 | 26 +0.8 |
| Tour de cou | Tour | 36.8 | 38 +1.2 | 39.2 +1.2 | 40.4 +1.2 | 41.6 +1.2 | 42.8 +1.2 |
| Longueur de Manche (Une pièce) | Long. | 63 | 63.6 +0.6 | 64.2 +0.6 | 64.8 +0.6 | 65.4 +0.6 | 66 +0.6 |
| Longueur de Manche (Deux pièces) | Long. | 78.8 | 80 +1.2 | 81.2 +1.2 | 82.4 +1.2 | 83.6 +1.2 | 84.8 +1.2 |
| Entrejambe | Long. | 77 | 78.2 +1.2 | 79.4 +1.2 | 80.6 +1.2 | 81.8 +1.2 | 83 +1.2 |
| Hauteur du montant | Long. | 27.2 | 27.6 +0.4 | 28 +0.4 | 28.4 +0.4 | 28.8 +0.4 | 29.2 +0.4 |
| Poignet Ajusté | Tour | 16.5 | 17 +0.5 | 17.5 +0.5 | 18 +0.5 | 18.5 +0.5 | 19 +0.5 |
| Poignet (Deux pièces) | Tour | 27.6 | 28.2 +0.6 | 28.8 +0.6 | 29.4 +0.6 | 30 +0.6 | 30.6 +0.6 |
| Largeur bas de pantalon | Larg. | 21 | 21.5 +0.5 | 22 +0.5 | 22.5 +0.5 | 23 +0.5 | 23.5 +0.5 |
| Largeur de Bas (Jeans) | Larg. | 21 | 21.5 +0.5 | 22 +0.5 | 22.5 +0.5 | 23 +0.5 | 23.5 +0.5 |
Essayez le tableau Jeune Athlétique (5cm) dans le Calculateur de Gradation interactif
Ouvrir le Calculateur →