Boys Standard
Children's · Aldrich 5th Edition
About This Chart
Standard boys’ sizing ages 3–14. Sized by height (98–170cm).
Size range: 98–170Height range: 98-170cmMeasurements: 17
Unit
Major breakpoint: increment changes significantly
| Measurement | Type | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | Circ. | 21.65 | 22.44 +0.79 | 23.23 +0.79 | 24.02 +0.79 | 25.20 +1.18 | 26.38 +1.18 | 27.56 +1.18 | 28.74 +1.18 | 29.92 +1.18 | 31.10 +1.18 | 32.28 +1.18 | 33.86 +1.57 | 35.43 +1.57 |
| Waist | Circ. | 20.47 | 21.26 +0.79 | 22.05 +0.79 | 22.83 +0.79 | 23.62 +0.79 | 24.41 +0.79 | 25.20 +0.79 | 25.98 +0.79 | 26.77 +0.79 | 27.56 +0.79 | 28.35 +0.79 | 29.13 +0.79 | 29.92 +0.79 |
| Hip/Seat | Circ. | 21.65 | 22.83 +1.18 | 24.02 +1.18 | 25.20 +1.18 | 26.38 +1.18 | 27.56 +1.18 | 28.74 +1.18 | 29.92 +1.18 | 31.10 +1.18 | 32.28 +1.18 | 33.46 +1.18 | 35.04 +1.57 | 36.61 +1.57 |
| Across Back | Width | 9.13 | 9.45 +0.31 | 9.76 +0.31 | 10.08 +0.31 | 10.55 +0.47 | 11.02 +0.47 | 11.50 +0.47 | 11.97 +0.47 | 12.44 +0.47 | 12.91 +0.47 | 13.39 +0.47 | 14.02 +0.63 | 14.65 +0.63 |
| Neck Size | Circ. | 10.51 | 10.75 +0.24 | 10.98 +0.24 | 11.22 +0.24 | 11.61 +0.39 | 12.01 +0.39 | 12.40 +0.39 | 12.80 +0.39 | 13.19 +0.39 | 13.58 +0.39 | 13.98 +0.39 | 14.37 +0.39 | 14.76 +0.39 |
| Shoulder | Length | 3.07 | 3.23 +0.16 | 3.39 +0.16 | 3.54 +0.16 | 3.74 +0.20 | 3.94 +0.20 | 4.13 +0.20 | 4.33 +0.20 | 4.53 +0.20 | 4.72 +0.20 | 4.92 +0.20 | 5.16 +0.24 | 5.39 +0.24 |
| Upper Arm | Circ. | 7.28 | 7.48 +0.20 | 7.68 +0.20 | 7.87 +0.20 | 8.19 +0.31 | 8.50 +0.31 | 8.82 +0.31 | 9.13 +0.31 | 9.45 +0.31 | 9.76 +0.31 | 10.08 +0.31 | 10.47 +0.39 | 10.87 +0.39 |
| Wrist | Circ. | 5.12 | 5.20 +0.08 | 5.28 +0.08 | 5.35 +0.08 | 5.51 +0.16 | 5.67 +0.16 | 5.83 +0.16 | 5.98 +0.16 | 6.14 +0.16 | 6.30 +0.16 | 6.50 +0.20 | 6.69 +0.20 | 6.89 +0.20 |
| Scye Depth | Length | 5.20 | 5.43 +0.24 | 5.67 +0.24 | 5.91 +0.24 | 6.22 +0.31 | 6.54 +0.31 | 6.85 +0.31 | 7.17 +0.31 | 7.48 +0.31 | 7.80 +0.31 | 8.11 +0.31 | 8.50 +0.39 | 8.90 +0.39 |
| Back Neck to Waist | Length | 9.53 | 10.00 +0.47 | 10.47 +0.47 | 10.94 +0.47 | 11.50 +0.55 | 12.05 +0.55 | 12.60 +0.55 | 13.15 +0.55 | 13.70 +0.55 | 14.25 +0.55 | 14.80 +0.55 | 15.51 +0.71 | 16.22 +0.71 |
| Waist to Hip | Length | 4.72 | 4.96 +0.24 | 5.20 +0.24 | 5.43 +0.24 | 5.67 +0.24 | 5.91 +0.24 | 6.14 +0.24 | 6.38 +0.24 | 6.61 +0.24 | 6.85 +0.24 | 7.09 +0.24 | 7.40 +0.31 | 7.72 +0.31 |
| Cervical Height | Length | 31.65 | 33.78 +2.13 | 35.91 +2.13 | 38.03 +2.13 | 40.16 +2.13 | 42.28 +2.13 | 44.41 +2.13 | 46.54 +2.13 | 48.66 +2.13 | 50.79 +2.13 | 52.91 +2.13 | 55.04 +2.13 | 57.17 +2.13 |
| Body Rise | Length | 6.77 | 7.09 +0.31 | 7.40 +0.31 | 7.72 +0.31 | 8.03 +0.31 | 8.35 +0.31 | 8.66 +0.31 | 8.98 +0.31 | 9.29 +0.31 | 9.61 +0.31 | 9.92 +0.31 | 10.31 +0.39 | 10.71 +0.39 |
| Inside Leg | Length | 16.14 | 17.52 +1.38 | 18.90 +1.38 | 20.28 +1.38 | 21.65 +1.38 | 22.83 +1.18 | 24.02 +1.18 | 25.20 +1.18 | 26.38 +1.18 | 27.56 +1.18 | 28.74 +1.18 | 29.72 +0.98 | 30.71 +0.98 |
| Arm Length | Length | 13.58 | 14.57 +0.98 | 15.55 +0.98 | 16.54 +0.98 | 17.52 +0.98 | 18.50 +0.98 | 19.49 +0.98 | 20.47 +0.98 | 21.46 +0.98 | 22.44 +0.98 | 23.23 +0.79 | 24.02 +0.79 | 24.80 +0.79 |
| Head Circumference | Circ. | 20.47 | 20.67 +0.20 | 20.87 +0.20 | 21.06 +0.20 | 21.26 +0.20 | 21.46 +0.20 | 21.65 +0.20 | 21.85 +0.20 | 22.05 +0.20 | 22.24 +0.20 | 22.44 +0.20 | 22.60 +0.16 | 22.76 +0.16 |
| Ankle Girth | Circ. | 6.10 | 6.30 +0.20 | 6.50 +0.20 | 6.69 +0.20 | 6.89 +0.20 | 7.09 +0.20 | 7.28 +0.20 | 7.48 +0.20 | 7.68 +0.20 | 7.87 +0.20 | 8.07 +0.20 | 8.27 +0.20 | 8.46 +0.20 |
| Cuff Size (Two-piece) | Circ. | 4.09 | 4.17 +0.08 | 4.25 +0.08 | 4.33 +0.08 | 4.41 +0.08 | 4.57 +0.16 | 4.72 +0.16 | 4.88 +0.16 | 5.04 +0.16 | 5.20 +0.16 | 5.35 +0.16 | 5.51 +0.16 | 5.67 +0.16 |
| Cuff Size (Shirts) | Circ. | 6.06 | 6.22 +0.16 | 6.38 +0.16 | 6.54 +0.16 | 6.69 +0.16 | 6.89 +0.20 | 7.09 +0.20 | 7.28 +0.20 | 7.48 +0.20 | 7.68 +0.20 | 7.87 +0.20 | 8.07 +0.20 | 8.27 +0.20 |
| Trouser Bottom Width | Width | 6.30 | 6.50 +0.20 | 6.69 +0.20 | 6.89 +0.20 | 7.09 +0.20 | 7.28 +0.20 | 7.48 +0.20 | 7.68 +0.20 | 7.87 +0.20 | 8.07 +0.20 | 8.27 +0.20 | 8.46 +0.20 | 8.66 +0.20 |
| Jeans Bottom Width | Width | 5.31 | 5.51 +0.20 | 5.71 +0.20 | 5.91 +0.20 | 6.10 +0.20 | 6.30 +0.20 | 6.50 +0.20 | 6.69 +0.20 | 6.89 +0.20 | 7.09 +0.20 | 7.28 +0.20 | 7.48 +0.20 | 7.68 +0.20 |
Try the Boys Standard chart in the interactive Grading Calculator
Open Calculator →