S / M / L / XL
Men's · Aldrich 5th Edition
About This Chart
Letter-size system for men’s casualwear. 8cm chest increments.
Size range: S–XLHeight range: 173-180cmMeasurements: 13
Unit
| Measurement | Type | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | Circ. | 36.22 | 39.37 +3.15 | 42.52 +3.15 | 45.67 +3.15 |
| Seat/Hip | Circ. | 37.01 | 40.16 +3.15 | 43.31 +3.15 | 46.46 +3.15 |
| Waist | Circ. | 30.71 | 33.86 +3.15 | 37.01 +3.15 | 40.16 +3.15 |
| Trouser Waist | Circ. | 32.28 | 35.43 +3.15 | 38.58 +3.15 | 41.73 +3.15 |
| Half Back | Width | 7.48 | 7.87 +0.39 | 8.27 +0.39 | 8.66 +0.39 |
| Back Neck to Waist | Length | 17.09 | 17.40 +0.31 | 17.72 +0.31 | 18.03 +0.31 |
| Scye Depth | Length | 8.98 | 9.61 +0.63 | 10.24 +0.63 | 10.87 +0.63 |
| Neck Size | Circ. | 14.96 | 15.75 +0.79 | 16.54 +0.79 | 17.32 +0.79 |
| Sleeve Length (One-piece) | Length | 25.20 | 25.59 +0.39 | 25.98 +0.39 | 26.38 +0.39 |
| Sleeve Length (Two-piece) | Length | 31.50 | 32.28 +0.79 | 33.07 +0.79 | 33.86 +0.79 |
| Inside Leg | Length | 30.71 | 31.50 +0.79 | 32.28 +0.79 | 33.07 +0.79 |
| Body Rise | Length | 10.87 | 11.10 +0.24 | 11.34 +0.24 | 11.57 +0.24 |
| Close Wrist | Circ. | 6.69 | 7.01 +0.31 | 7.32 +0.31 | 7.64 +0.31 |
| Cuff Size (Two-piece) | Circ. | 11.02 | 11.50 +0.47 | 11.97 +0.47 | 12.44 +0.47 |
| Trouser Bottom Width | Width | 8.58 | 8.90 +0.31 | 9.21 +0.31 | 9.53 +0.31 |
| Jeans Bottom Width | Width | 8.58 | 8.90 +0.31 | 9.21 +0.31 | 9.53 +0.31 |
Try the S / M / L / XL chart in the interactive Grading Calculator
Open Calculator →